Descripción
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones del producto | 9,3″L x 8,5″A x 2,8″H |
| Tipo de carcasa | Duro |
| Tipo de cierre | Cremallera |
| Tipo de asa | Estándar |
| Número de compartimentos | 2 |
| Descripción del bolsillo | Bolsillo con cremallera |
| Tipo de correa | Asa estándar |
| Fabricante | XANAD |
| ASIN | B0D4Q8N2X7 |
| Opiniones de los clientes | 4,3 de 5 estrellas (46 valoraciones) |
| Número de modelo | ZDXTDMJ551 EE.UU. |
| Peso del artículo | 14,4 onzas |
| Departamento | Hombres |
| País de origen | China |
| Fecha de disponibilidad | 21 de mayo de 2024 |








Soporte de auriculares, soporte metálico de aluminio universal para AirPods Max, HyperX Cloud II, Xbox One, Turtle Beach, Sennheiser, Sony, Bose, Beats PC Gaming auriculares pantalla y auriculares Bluetooth.
FYY Organizador Electrónico, Bolsa Organizadora de Cables de Viaje Bolsa para Accesorios Electrónicos Estuche Portátil Impermeable de Doble Capa
Topográfica Gran Gaming Mouse Pad,Blanco Mouse Pad Gaming Mouse Mat Desk Pad con estuche
Dagaladoo PBT keycaps 60 75 Percent,Shine Through Custom Key Cap,Double Shot Keyboard caps
Valoraciones
No hay valoraciones aún.