Description
| Attribut | Détails |
|---|---|
| Dimensions du produit | 9.3″L x 8.5″W x 2.8″H |
| Type d'enveloppe | Dur |
| Type de fermeture | Fermeture à glissière |
| Type de poignée | Standard |
| Nombre de compartiments | 2 |
| Description de la poche | Poche zippée |
| Type de sangle | Standard Handle |
| Fabricant | XANAD |
| ASIN | B0D4Q8N2X7 |
| Avis des clients | 4.3 out of 5 stars (46 ratings) |
| Numéro de modèle de l'article | ZDXTDMJ551 US |
| Poids de l'article | 14.4 ounces |
| Département | Men |
| Pays d'origine | Chine |
| Date de mise à disposition | May 21, 2024 |







VZNEK Mallette de transport rigide pour Oculus/Meta Quest 3/Quest 3S, convient à la sangle Elite et aux accessoires, étanche, sac de rangement de voyage
Tapis de souris Hystar Extended Gaming Mouse Pad XXL 36" x 16" 5mm d'épaisseur, surface imperméable avec étui
eXtremeRate The Great Wave Touchpad Front Top Shell Compatible with ps5 Controller
BUBM Electronic Organizer, Double Layer Travel Accessories Storage Bag for Cord, Adapter
PSS Faceplate for PS5 Slim Disc Edition, PS5 Slim Faceplate, Replacement Hard Case Shell Cover Side Plates for PS5
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.