Descripción
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones del producto | 9,3″L x 8,5″A x 2,8″H |
| Tipo de carcasa | Duro |
| Tipo de cierre | Cremallera |
| Tipo de asa | Estándar |
| Número de compartimentos | 2 |
| Descripción del bolsillo | Bolsillo con cremallera |
| Tipo de correa | Asa estándar |
| Fabricante | XANAD |
| ASIN | B0D4Q8N2X7 |
| Opiniones de los clientes | 4,3 de 5 estrellas (46 valoraciones) |
| Número de modelo | ZDXTDMJ551 EE.UU. |
| Peso del artículo | 14,4 onzas |
| Departamento | Hombres |
| País de origen | China |
| Fecha de disponibilidad | 21 de mayo de 2024 |






Dagaladoo PBT keycaps 60 75 Percent,Shine Through Custom Key Cap,Double Shot Keyboard caps
PSS Faceplate para PS5 Slim Disc Edition, PS5 Slim Faceplate, Reemplazo de las placas laterales de la cubierta de la carcasa rígida para PS5
Nuevo soporte para auriculares de abeja Soporte para auriculares Soporte para auriculares con barra de soporte de aluminio Reposacabezas flexible ABS Base sólida para todos los tamaños de auriculares
Valoraciones
No hay valoraciones aún.