Description
| Attribut | Détails |
|---|---|
| Dimensions du produit | 9.3″L x 8.5″W x 2.8″H |
| Type d'enveloppe | Dur |
| Type de fermeture | Fermeture à glissière |
| Type de poignée | Standard |
| Nombre de compartiments | 2 |
| Description de la poche | Poche zippée |
| Type de sangle | Standard Handle |
| Fabricant | XANAD |
| ASIN | B0D4Q8N2X7 |
| Avis des clients | 4.3 out of 5 stars (46 ratings) |
| Numéro de modèle de l'article | ZDXTDMJ551 US |
| Poids de l'article | 14.4 ounces |
| Département | Men |
| Pays d'origine | Chine |
| Date de mise à disposition | May 21, 2024 |






Sisma Hard Shell Carry Case for Xbox Series X/S & Core Wireless Controller - Protective Travel Bag
Womier PBT Keycaps 60 65 75 100 pour cent, MOA Keycaps Dye-Sublimation
Chemin de câbles sous le bureau, 15.7'' No Drill Steel Cable Organizers, Wire Management Tray Cable Management Rack
Tapis de souris Hystar Extended Gaming Mouse Pad XXL 36" x 16" 5mm Thick Waterproof Surface Natural Rubber Base Mythic Pegasus with Case
Support universel en aluminium pour casque AirPods Max, HyperX Cloud II, Xbox One, Turtle Beach, Sennheiser, Sony, Bose, Beats PC Gaming Headset Display & Bluetooth Headphones
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.